![]() |
|
| Chi siamo | Guida | F.A.Q. | Link Utili |
|
||||||||||
| Indice ISTAT Prezzi al consumo operai impiegati |
Calcolo Coefficienti RivalutazioneTFR | |||||||||
Indice 1995=100 |
Var.100 % rispetto a dicembre |
quota variabile |
quota fissa |
Rivalutazione mese (*) |
Rivalutazione montante (*) |
|||||
Mesi |
(a) |
(b) |
(c=0,75*b) |
(d) |
(e=c+d) |
(f=1+e/100) |
||||
| Da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre dell'anno precedente | ||||||||||
| Anni 1982 - 1998 ..Omissis.. | ||||||||||
| Dicembre 1999 | 110,4 | 2,127660 | 1,595745 | 1,500 | 3,095745 | 1,03095745 | ||||
| Dicembre 2000 | 113,4 | 2,717391 | 2,038043 | 1,500 | 3,538043 | 1,03538043 | ||||
| Dicembre 2001 | 116,0 | 2,292769 | 1,719577 | 1,500 | 3,219577 | 1,03219577 | ||||
| Dicembre 2002 | 119,1 | 2,672414 | 2,004310 | 1,500 | 3,504310 | 1,03504310 | ||||
| 2003 - Da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre 2002 a titolo di Tfr | ||||||||||
| Gennaio | 119,6 | 0,419815 | 0,314861 | 0,125 | 0,439861 | 1,00439861 | ||||
| Febbraio | 119,8 | 0,587741 | 0,440806 | 0,250 | 0,690806 | 1,00690806 | ||||
| Marzo | 120,2 | 0,923594 | 0,692695 | 0,375 | 1,067695 | 1,01067695 | ||||
| Aprile | 120,4 | 1,091520 | 0,818640 | 0,500 | 1,318640 | 1,01318640 | ||||
| Maggio | 120,5 | 1,175483 | 0,881612 | 0,625 | 1,506612 | 1,01506612 | ||||
| Giugno | 120,6 | 1,259446 | 0,944584 | 0,750 | 1,694584 | 1,01694584 | ||||
| Luglio | 120,9 | 1,511335 | 1,133501 | 0,875 | 2,008501 | 1,02008501 | ||||
| Agosto | 121,1 | 1,679261 | 1,259446 | 1,000 | 2,259446 | 1,02259446 | ||||
| Settembre | 121,4 | 1,931150 | 1,448363 | 1,125 | 2,573363 | 1,02573363 | ||||
| Ottobre | 121,5 | 2,015113 | 1,511335 | 1,250 | 2,761335 | 1,02761335 | ||||
| Novembre | 121,8 | 2,267003 | 1,700252 | 1,375 | 3,075252 | 1,03075252 | ||||
| Dicembre | 121,8 | 2,267003 | 1,700252 | 1,500 | 3,200252 | 1,03200252 | ||||
| 2004 - Da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre 2003 a titolo di Tfr | ||||||||||
| Gennaio | 122,0 | 0,164204 | 0,123153 | 0,125 | 0,248153 | 1,00248153 | ||||
| Febbraio | 122,4 | 0,492611 | 0,369458 | 0,250 | 0,619458 | 1,00619458 | ||||
| Marzo | 122,5 | 0,574713 | 0,431034 | 0,375 | 0,806034 | 1,00806034 | ||||
| Aprile | 122,8 | 0,821018 | 0,615764 | 0,500 | 1,115764 | 1,01115764 | ||||
| Maggio | 123,0 | 0,985222 | 0,738916 | 0,625 | 1,363916 | 1,01363916 | ||||
| Giugno | 123,3 | 1,231527 | 0,923645 | 0,750 | 1,673645 | 1,01673645 | ||||
| Luglio | 123,4 | 1,313629 | 0,985222 | 0,875 | 1,860222 | 1,01860222 | ||||
| Agosto | 123,6 | 1,477833 | 1,108374 | 1,000 | 2,108374 | 1,02108374 | ||||
| Settembre | 123,6 | 1,477833 | 1,108374 | 1,125 | 2,233374 | 1,02233374 | ||||
| Ottobre | 123,6 | 1,477833 | 1,108374 | 1,250 | 2,358374 | 1,02358374 | ||||
| Novembre | 123,9 | 1,724138 | 1,293103 | 1,375 | 2,668103 | 1,02668103 | ||||
| Dicembre | 123,9 | 1,724138 | 1,293103 | 1,500 | 2,793103 | 1,02793103 | ||||
| 2005 - Da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre 2004 a titolo di Tfr | ||||||||||
| Gennaio | 123,9 | 0,000000 | 0,000000 | 0,125 | 0,125000 | 1,00125000 | ||||
| Febbraio | 124,3 | 0,322841 | 0,242131 | 0,250 | 0,492131 | 1,00492131 | ||||
| Marzo | 124,5 | 0,484262 | 0,363196 | 0,375 | 0,738196 | 1,00738196 | ||||
| Aprile | 124,9 | 0,807103 | 0,605327 | 0,500 | 1,105327 | 1,01105327 | ||||
| Maggio | 125,1 | 0,968523 | 0,726392 | 0,625 | 1,351392 | 1,01351392 | ||||
| Giugno | 125,3 | 1,129944 | 0,847458 | 0,750 | 1,597458 | 1,01597458 | ||||
| Luglio | 125,6 | 1,372074 | 1,029056 | 0,875 | 1,904056 | 1,01904056 | ||||
| Agosto | 125,8 | 1,533495 | 1,150121 | 1,000 | 2,150121 | 1,02150121 | ||||
| Settembre | 125,9 | 1,614205 | 1,210654 | 1,125 | 2,335654 | 1,02335654 | ||||
| Ottobre | 126,1 | 1,775626 | 1,331719 | 1,250 | 2,581719 | 1,02581719 | ||||
| Novembre | 126,1 | 1,775626 | 1,331719 | 1,375 | 2,706719 | 1,02706719 | ||||
| Dicembre | 126,3 | 1,937046 | 1,452785 | 1,500 | 2,952785 | 1,02952785 | ||||
| 2006 - Da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre 2005 a titolo di Tfr | ||||||||||
| Gennaio | 126,6 | 0,237530 | 0,178147 | 0,125 | 0,303147 | 1,00303147 | ||||
| Febbraio | 126,9 | 0,475059 | 0,356295 | 0,250 | 0,606295 | 1,00606295 | ||||
| Marzo | 127,1 | 0,633413 | 0,475059 | 0,375 | 0,850059 | 1,00850059 | ||||
| Aprile | 127,4 | 0,870942 | 0,653207 | 0,500 | 1,153207 | 1,01153207 | ||||
| Maggio | 127,8 | 1,187648 | 0,890736 | 0,625 | 1,515736 | 1,01515736 | ||||
| Giugno | 127,9 | 1,266825 | 0,950119 | 0,750 | 1,700119 | 1,01700119 | ||||
| Luglio | 128,2 | 1,504355 | 1,128266 | 0,875 | 2,003266 | 1,02003266 | ||||
| Agosto | 128,4 | 1,662708 | 1,247031 | 1,000 | 2,247031 | 1,02247031 | ||||
| Settembre | 128,4 | 1,662708 | 1,247031 | 1,125 | 2,372031 | 1,02372031 | ||||
| Ottobre ** | 128,2 | 1,504355 | 1,128266 | 1,250 | 2,378266 | 1,02378266 | ||||
| Novembre | 128,3 | 1,583531 | 1,187648 | 1,375 | 2,562648 | 1,02562648 | ||||
| Dicembre | 128,4 | 1,662708 | 1,247031 | 1,500 | 2,747031 | 1,02747031 | ||||
| 2007 - Da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre 2006 a titolo di Tfr | ||||||||||
| Gennaio | 128,5 | 0,077882 | 0,058411 | 0,125 | 0,183411 | 1,00183411 | ||||
| Febbraio | 128,8 | 0,311526 | 0,233645 | 0,250 | 0,483645 | 1,00483645 | ||||
| Marzo | 129,0 | 0,467290 | 0,350467 | 0,375 | 0,725467 | 1,00725467 | ||||
| Aprile | 129,2 | 0,623053 | 0,467290 | 0,500 | 0,967290 | 1,00967290 | ||||
| Maggio | 129,6 | 0,934579 | 0,700935 | 0,625 | 1,325935 | 1,01325935 | ||||
| Giugno | 129,9 | 1,168224 | 0,876168 | 0,750 | 1,626168 | 1,01626168 | ||||
| Luglio | 130,2 | 1,401869 | 1,051402 | 0,875 | 1,926402 | 1,01926402 | ||||
| Agosto | 130,4 | 1,557632 | 1,168224 | 1,000 | 2,168224 | 1,02168224 | ||||
| Settembre | 130,4 | 1,557632 | 1,168224 | 1,125 | 2,293224 | 1,02293224 | ||||
| Ottobre | 130,8 | 1,869159 | 1,401869 | 1,250 | 2,651869 | 1,02651869 | ||||
| Novembre | 131,3 | 2,258567 | 1,693925 | 1,375 | 3,068925 | 1,03068925 | ||||
| Dicembre | 131.8 | 2.647976 | 1,985981 | 1,500 | 3,485981 | 1,03485981 | ||||
| 2008 - Da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre 2007 a titolo di Tfr | ||||||||||
| Gennaio | 132,2 | 0,303490 | 0,227618 | 0,125 | 0,352618 | 1,00352618 | ||||
| Febbraio | 132,5 | 0,531108 | 0,398331 | 0,250 | 0,648331 | 1,00648331 | ||||
| Marzo | 133,2 | 1,062215 | 0,796662 | 0,375 | 1,171662 | 1,01171662 | ||||
| Aprile | 133,5 | 1,289833 | 0,967375 | 0,500 | 1,467375 | 1,01467375 | ||||
| Maggio | 134,2 | 1,820941 | 1,365706 | 0,625 | 1,990706 | 1,01990706 | ||||
| Giugno | 134,8 | 2,276118 | 1,707132 | 0,750 | 2,457132 | 1,02457132 | ||||
| Luglio | 135,4 | 2,731411 | 2,048558 | 0,875 | 2,923558 | 1,02923558 | ||||
| Agosto | 135,5 | 2,807284 | 2,105463 | 1,000 | 3,105463 | 1,03105463 | ||||
| Settembre ** | 135,2 | 2,579666 | 1,934750 | 1,125 | 3,059750 | 1,03059750 | ||||
| Ottobre | 135,2 | 2,579666 | 1,934750 | 1,250 | 3,184750 | 1,03184750 | ||||
| Novembre** | 134,7 | 2,200303 | 1,650228 | 1,375 | 3,025228 | 1,03025228 | ||||
| Dicembre** | 134,5 | 2,048558 | 1,536419 | 1,500 | 3,036419 | 1,03036419 | ||||
L'unica vera difesa Antiintrusione |
||||||||||
| 2009 - Da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre 2008 a titolo di Tfr | ||||||||||
| Gennaio ** e *** | 134,2 | -0,99776952 | -0,167286 | 0,125 | 0,125000 | 1,00125000 | ||||
| Febbraio | 134,5 | 0,00000000 | 0,000000 | 0,250 | 0,250000 | 1,00250000 | ||||
| Marzo | 134,5 | 0,00000000 | 0,000000 | 0,375 | 0,375000 | 1,00375000 | ||||
| Aprile | 134,8 | 0,22304833 | 0,167286 | 0,500 | 0,667286 | 1,00667286 | ||||
| Maggio | 135,1 | 0,44609665 | 0,334572 | 0,625 | 0,959572 | 1,00959572 | ||||
| Giugno | 135,3 | 0,59479554 | 0,446097 | 0,750 | 1,196097 | 1,01196097 | ||||
| Luglio | 135,3 | 0,59479554 | 0,446097 | 0,875 | 1,321097 | 1,01321097 | ||||
| Agosto | 135,8 | 0,96654275 | 0,724907 | 1,000 | 1,724907 | 1,01724907 | ||||
| Settembre ** | 135,4 | 0,66914498 | 0,501859 | 1,125 | 1,626859 | 1,01626859 | ||||
| Ottobre | 135,5 | 0,74349443 | 0,557621 | 1,250 | 1,807621 | 1,01807621 | ||||
| Novembre | 135,6 | 0,81784387 | 0,613383 | 1,375 | 1,988383 | 1,01988383 | ||||
| Dicembre | 135,8 | 0,96654275 | 0,724907 | 1,500 | 2,224907 | 1,02224907 | ||||
| 2010 - Da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre 2009 a titolo di Tfr | ||||||||||
| Gennaio | 136,0 | 0,14727541 | 0,110457 | 0,125 | 0,235457 | 1,00235457 | ||||
| Febbraio | 136,2 | 0,29455080 | 0,220913 | 0,250 | 0,470913 | 1,00470913 | ||||
| Marzo | 136,5 | 0,51546392 | 0,386598 | 0,375 | 0,761598 | 1,00761598 | ||||
| Aprile | 137,0 | 0,88365243 | 0,662739 | 0,500 | 1,162739 | 1,01162739 | ||||
| Maggio | 137,1 | 0,95729013 | 0,717968 | 0,625 | 1,342968 | 1,01342968 | ||||
| Giugno | 137,1 | 0,95729013 | 0,717968 | 0,750 | 1,467968 | 1,01467968 | ||||
| Luglio | 0,875 | |||||||||
| Agosto | 1,000 | |||||||||
| Settembre | 1,125 | |||||||||
| Ottobre | 1,250 | |||||||||
| Novembre | 1,375 | |||||||||
| Dicembre | 1,500 | |||||||||
|
||||||||||
| Link utili: GuideLegali | ||||||||||